| PRODUK | KETERANGAN | BIAYA | |
| CHARGE | ADMINBANK | ||
| PLN | PLN Nasional | 200 | 1. 600 |
| TELKOM | Telepon TELKOM | 600 | 2. 500 |
| TELKOM | Speedy Internet | 600 | 2. 500 |
| TELKOM | Flexi Classy / Pascabayar | 600 | 2. 500 |
| TELKOM | Telkomvision Pascabayar | 600 | 2. 500 |
| HALO | Telkomsel Halo | 600 | 2. 500 |
| PDAMMND | PDAM Manado | 1. 600 | 2. 500 |
| PDAMPTN | PDAM Pontianak | 1. 600 | 2. 500 |
| PDAMSMR | PDAM Semarang | 1. 600 | 2. 500 |
| PDAMPSM | PDAM Makassar | 1. 800 | 2. 500 |
| PDAMBDG | PDAM Bandung | 1. 600 | 2. 500 |
| PDAMBLPN | PDAM Balikpapan | 1. 600 | 2. 500 |
| PDAMBYL | PDAM Boyolali | 1. 600 | 2. 500 |
| PDAMCLP | PDAM Cilacap | 1. 600 | 2. 500 |
| PDAMDPR | PDAM Denpasar | 1. 600 | 2. 500 |
| PDAMGRBK | PDAM Gerobokan | 1. 600 | 2. 500 |
| PDAMKBRY | PDAM Kubu Raya | 1. 600 | 2. 500 |
| PDAMJKT | PDAM Jakarta | 1. 600 | 2. 500 |
| INDOVISON | TV Pascabayar Indovision | 600 | 2. 500 |
| AORATV | TV Pascabayar Aora TV | 600 | 2. 500 |
| TVPELANGI | Telkomvision Prepaid Program Pelangi 40.000 |
100 | 1. 500 |
| TVPENDIDIKAN |
Telkomvision Prepaid Program Pendidikan 55.000 |
100 | 1. 500 |
| TVHEMAT | Telkomvision Prepaid Program Hemat 60.000 |
100 | 1. 500 |
| TVOLAHRAGA | Telkomvision Prepaid Program Olahraga 75.000 |
100 | 1. 500 |
| TVFILM | Telkomvision Prepaid Program Film 100.000 |
100 | 1. 500 |
| TVCOSMO | Telkomvision Prepaid Program Cosmo 150.000 |
100 | 1. 500 |
| TVCOMBO | Telkomvision Prepaid Program Combo 250.000 |
100 | 1. 500 |
- Keuntungan yang didapatkan dari biaya AdminBank.
- Biaya AdminBank adalah biaya administrasi maksimal yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak provider.
- Sistem keuntungan transaksi di pulsanyakita yaitu sistem keuntungan langsung yang diambil dari biaya AdminBank.
-
Untuk charge yang kami kenakan yaitu sebesar Rp. 200 untuk transaksi PLN dan Rp. 600 untuk transaksi Telkom & Halo. Jadi sisa biaya AdminBank setelah biaya charge adalah keuntungan Anda dan Agen Anda.
- Setiap transaksi yang dilakukan maka saldo yang terpotong yaitu Rp. Jumlah Tagihan + Rp. Biaya Charge.
- End-user melakukan pembayaran tagihannya yaitu Rp. Jumlah Tagihan + Rp. Biaya Admin.
- Untuk produk MULTI FINANCE systemnya yaitu potongan biaya tagihan, jadi untuk saldo yang tepotong yaitu jumlah tagihan dikurangi dengan jumlah potongan yang tertera diatas.
- Cek Tagihan :
TG.PRODUK.IDPEL.HPPEMBELI.PIN - Bayar Tagihan
BY.KODETG.JUMLAHBYR.PIN
- KODETG didapatkan setelah melakukan pengecekan tagihan yang terdapat di laporan balasan cek tagihan.
- Format TELKOM sudah termasuk semua produk telkom yang ada seperti jastel, speedy, dan flexi pascabayar.
- Format cek tagihan PDAM menggunakan nama nama PDAMPRODUK yang terdapat pada tabel diatas.
Share ke Pinterest . 